| 商号 | iYellBank株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 2018年6月5日 |
| 本社 |
〒153-0042 東京都目黒区青葉台4丁目7番7号 住友不動産青葉台ヒルズ7階 |
| 株主 | iYell株式会社(100%) |
| 代表者 | 代表取締役社長 窪田 光洋 |
| 事業内容 | 融資事業及び融資媒介事業 |
| 貸金業登録番号 | 東京都知事(2)第31923号 |
| 登録年月日 | 2022年10月31日 |
| 登録有効期限 | 2025年11月1日~2028年10月31日 |
| 個人情報の取扱い等について | プライバシーポリシー 反社会勢力に対する基本方針 |
貸付条件表
| 貸付の種類 | 証書貸付/媒介 |
|---|---|
| 貸付利率 | 年率15.0% 以下 |
| 返済の方法 | 一括返済 |
| 返済期間 | 1ヶ月~600ヶ月 |
| 返済回数 | 1回 |
| 貸金業法に基づく指定信用情報機関 | 名 称:株式会社日本信用情報機構(JICC) 所 在 地:〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号 電話番号:0570-055-955 |
| 指定紛争解決機関 | 名 称:日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 所 在 地:〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 電話番号:03-5739-3861 |
| 賠償額の元本に対する割合 | 年率14.6%以下 |
| 担保について | 不動産 (抵当権設定) |
| 貸付限度額 | 500万円~2億円 |
| 主な返済例 | 融資額 :3,000万円 (土地購入代金:1,000万円、150日間) (建築請負代金:2,000万円、200日間) 年 率 :3.975% 手数料 :275,000円(税込) 返済回数 :1回 返済額 :30,873,972円 |
| 媒介手数料の計算方法 | 媒介にかかる貸付の金額×5.0% |
iYellBank株式会社
登録番号:東京都知事(2) 第31923号
日本貸金業協会 会員第006254号
